행위료
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 호흡기 기능검사 | 후각기능검사 | 40,000 | O | 24.03.01 | |
| 검사료 | 신경계 기능검사 | 미각기능검사 | 20,000 | O | 24.03.01 | |
| 검사료 | 평형 및 청각기능검사 | 표준순음청력검사(장애진단용) | 30,000 | 24.03.01 | ||
| 검사료 | 평형 및 청각기능검사 | 청성뇌간반응역치검사(장애진단용) | 170,000 | O | 24.03.01 | |
| 검사료 | 감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스 신속항원검사 | 30,000 | O | 24.03.01 | |
| 검사료 | 감염증 기타 검사 | 코로나19 바이러스 신속 항원검사 | 30,000 | O | 24.03.01 | |
| 검사료 | 감염증 기타 검사 | 코로나+인플루엔자 동시검사 | 35,000 | O | 25.09.26 | |
| 주사료 | 주사료 | 예방접종-싱그릭스 | 250,000 | O | 24.03.01 | |
| 주사료 | 주사료 | 예방접종-인플루엔자 | 37,500 | O | 26.03.01 | |
| 주사료 | 주사료 | 예방접종-가다실9가 | 240,000 | O | 25.09.26 | |
| 주사료 | 주사료 | 예방접종-프리베나13주 | 140,000 | O | 24.03.01 | |
| 주사료 | 주사료 | 예방접종-부스트릭스 | 55,000 | O | 26.03.01 | |
| 이학요법료 | 치료 | 맞춤전정운동 | 80,000 | 24.03.01 | ||
| 이학요법료 | 치료 | 이명TMS 치료 | 80,000 | 26.03.01 | ||
| 이학요법료 | 치료 | 이명재훈련 치료 | 80,000 | 26.03.01 |
약제비
| 소분류 | 비용 | 특이사항 | 최종 변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 면역치료 | 라이스정(초기요법) | 165,000 | 24.03.01 | |
| 면역치료 | 라이스정(유지요법) | 220,000 | 24.03.01 | |
| 비타민D주사 | 콜레칼시페롤 | 50,000 | 24.03.01 | |
| 수액요법 | 마이어스수액 | 65,000 | 26.03.01 | |
| 수액요법 | 프리미엄수액 | 110,000 | 24.03.01 | |
| 수액요법 | 감기몸살수액 | 55,000 | 26.03.01 | |
| 수액요법 | 멀티미네랄수액 | 70,000 | 26.03.01 | |
| 수액요법 | 이명어지럼증수액 | 65,000 | 24.03.01 | |
| 수액요법 | 페라미플루 | 100,000 | 24.03.01 | |
| 피부외용제 | 제로이드크림 160ML | 60,000 | 24.03.01 | |
| 피부외용제 | 제로이드로션 300ML | 60,000 | 24.03.01 | |
| 피부외용제 | 제로이드리치크림 160ML | 60,000 | 24.03.01 | |
| 피부외용제 | 아토베리어크림 160ML | 65,000 | 24.03.01 | |
| 피부외용제 | 아토베리어로션 300ML | 60,000 | 26.03.01 | |
| 피부외용제 | 아토베리어잇칭크림 160ML | 60,000 | 26.03.01 | |
제증명수수료
| 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|
| 영문진단서, 소견서 | 20,000 | 26.03.01 | |
| 일반진단서, 의사소견서 | 20,000 | 26.03.01 | |
| 상해진단서-3주미만 | 100,000 | 24.03.01 | |
| 상해진단서-3주이상 | 150,000 | 24.03.01 | |
| 장애 정도 심사용 진단서 신체적장애(청각장애) | 20,000 | 24.03.01 | |
| 진료확인서 | 2,000 | 26.03.01 | |
| 진료기록(영상)-CD | 10,000 | 24.03.01 | |
| 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 24.03.01 | |
| 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 24.03.01 | |
| 제증명서사본 | 1,000 | 24.03.01 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | 24.03.01 | |
| 코로나19 양성확인서(국문) | 1,000 | 24.03.01 | |
| 코로나19 확인서(영문) | 30,000 | 24.03.01 |
아동발달센터
| 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|
| 언어치료 및 기타행동발달중재치료 | 125,000 | 24.03.01 | |
| 언어치료 및 기타행동발달중재치료B | 250,000 | 24.03.01 | |
| 언어전반진단검사 | 150,000 | 24.03.01 | |
| 언어전반진단검사(언어검사 및 발달검사) | 250,000 | 24.03.01 | |
| 언어전반진단검사A(언어검사 및 심리관찰검사) | 200,000 | 24.03.01 | |
| 언어전반진단검사B(언어검사 및 심리관찰검사) | 250,000 | 24.03.01 | |
| 전산화인지재활치료 | 125,000 | 24.03.01 | |
| 행동치료A | 125,000 | 24.03.01 | |
| 행동치료B | 125,000 | 24.03.01 |
